Lunes
De | A | Partida | Llegada |
---|---|---|---|
Paramaribo | Bonaire | 11:45 | 13:05 |
Bonaire | Santiago de Cuba | 13:40 | 14:30 |
Santiago de Cuba | Havana | 15:30 | 16:40 |
Martes
De | A | Partida | Llegada |
---|---|---|---|
Havana | Santiago de Cuba | 10:00 | 11:10 |
Santiago de Cuba | Bonaire | 12:00 | 14:50 |
Bonaire | Paramaribo | 15:30 | 18:50 |
Miércoles
De | A | Partida | Llegada |
---|---|---|---|
Paramaribo | Bonaire | 11:00 | 12:20 |
Bonaire | Santiago de Cuba | 13:00 | 14:00 |
Santiago de Cuba | Camaguey | 15:00 | 15:35 |
Jueves
De | A | Partida | Llegada |
---|---|---|---|
Camaguey | Santiago de Cuba | 10:00 | 10:35 |
Santiago de Cuba | Bonaire | 11:35 | 14:35 |
Bonaire | Paramaribo | 15:10 | 18:30 |
Viernes
De | A | Partida | Llegada |
---|---|---|---|
Paramaribo | Belem | 12:00 | 13:40 |
Belem | Paramaribo | 15:10 | 16:50 |
Viernes
De | A | Partida | Llegada |
---|---|---|---|
Paramaribo | Georgetown | 11:30 | 11:20 |
Georgetown | Bonaire | 12:20 | 14:20 |
Bonaire | Havana | 15:00 | 16:55 |
Sábado
De | A | Partida | Llegada |
---|---|---|---|
Havana | Bonaire | 10:00 | 13:55 |
Bonaire | Georgetown | 14:35 | 16:35 |
Georgetown | Paramaribo | 17:15 | 19:05 |
A partir del 5 de abril: todos los miércoles, viernes y domingos
De | A | Partida | Llegada |
---|---|---|---|
Paramaribo | Georgetown | 09:00 | 08:40 |
Georgetown | Barbados | 09:40 | 10:50 |
Barbados | Georgetown | 11:50 | 13:00 |
Georgetown | Paramaribo | 14:00 | 15:40 |