Domingo, 27 de abril
| From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| Venezuela | Curacao | 16:00 | 16:30 |
| Curacao | Paramaribo | 17:30 | 21:00 |
| Aircraft | Tail # |
|---|---|
| B737-400 | YV613T |
Segunda-feira, 28 de abril
| From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| Paramaribo | Venezuela | 11:00 | 12:10 |
| Venezuela | Santiago de Cuba | 13:00 | 15:00 |
| Santiago de Cuba | Havana | 16:00 | 17:05 |
| Havana | Venezuela | 18:00 | 21:00 |
| Venezuela | Paramaribo | 21:30 | 00:40 |
| Aircraft | Tail # |
|---|---|
| B737-400 | YV613T |
Terça-feira, 29 de abril
| From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| Paramaribo | Curacao | 11:00 | 12:30 |
| Curacao | Venezuela | 13:30 | 14:00 |
| Aircraft | Tail # |
|---|---|
| B737-400 | YV613T |
Domingo, 04 de maio
| From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| Venezuela | Curacao | 16:00 | 16:30 |
| Curacao | Paramaribo | 17:30 | 21:00 |
| Aircraft | Tail # |
|---|---|
| B737-400 | YV613T |
Segunda-feira, 05 de maio
| From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| Paramaribo | Venezuela | 11:00 | 12:10 |
| Venezuela | Santiago de Cuba | 13:00 | 15:00 |
| Santiago de Cuba | Havana | 16:00 | 17:05 |
| Aircraft | Tail # |
|---|---|
| B737-400 | YV613T |
Terça-feira, 06 de maio
| From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| Paramaribo | Curacao | 11:00 | 12:30 |
| Curacao | Venezuela | 13:30 | 14:00 |
| Aircraft | Tail # |
|---|---|
| B737-400 | YV613T |




